

Aceites y grasas para piensos
Aceite de soja acidulado – certificado ISCC
100 % a base de soja, energía metabolizable adicional con propiedades aglutinantes y emulsionantes. Indicaciones de uso: Ingrediente para la nutrición porcina y avícola. Indicado para piensos granulados y aves jóvenes. Vida útil: 1 año Análisis técnico: Humedad e impurezas,…
- Conservación
- Temperatura ambiente
- Certificaciones
- ISCC
Descripción
100 % a base de soja, energía metabolizable adicional con propiedades aglutinantes y emulsionantes.
Indicaciones de uso:
Ingrediente para la nutrición porcina y avícola. Indicado para piensos granulados y aves jóvenes.
Vida útil:
1 año
Análisis técnico:
Humedad e impurezas, ácidos grasos totales, masa específica, índice de acidez, índice de yodo, índice de saponificación, materia insaponificable e índice de peróxido.
Composición del producto
Matriz nutricional
Especificaciones
Especificaciones
| Parámetro | Método Unidad Garantía |
|---|---|
| Humedad | AOCS Ea 8-58 / ISO 663 % m/m máx. 2.00 |
| Impurezas | AOCS Ea 8-58 / ISO 663 % m/m máx. 2.00 |
| MIU (humedad + impurezas + insaponificables) | AOCS Ea 8-58 / ISO 663 % m/m máx. 6.00 |
| Materia grasa total | interno % m/m mín. 94.00 |
| Peso específico | ASTM 1298 % m/v aprox. 0.88 |
| Ácidos grasos libres | ISO660 % m/m máx. 65.0 |
| Índice de yodo | ISO3961 mg I2/g mín. 115.0 |
| Índice de peróxidos | AOAC meq/kg máx. 5.00 |
| Aspecto/color (22 °C) | Visual – marrón oscuro viscoso |
| Parámetro | Unidad Comp. |
| Grasa bruta | % mín. 98.0 |
| Energía bruta | kcal/kg mín. 9.100 |
| Energía metabolizable pollos de engorde | kcal/kg mín. 8.350 |
| Ácido butírico (C4) | % mín. 0.80 |
| Ácido mirístico (C 14:0) | % mín. 0.20 |
| Ácido palmítico (C 16:0) | % mín. 9.00 |
| Ácido heptadecanoico (C 17:0) | % mín. 0.20 |
| Ácido esteárico (C 18:0) | % mín. 4.00 |
| Ácido araquídico (C 20:0) | % mín. 0.35 |
| Ácido heneicosanoico (C 21:0) | % mín. 0.20 |
| Grasa saturada | % mín. 19.75 |
| Ácido palmitoleico (16:1) | % mín. 0.20 |
| Ácido oleico (C 18:1) | % mín. 22.0 |
| Ácido erúcico (C 22:1) | % mín. 0.40 |
| Grasa monoinsaturada | % mín. 22.60 |
| Grasa poliinsaturada | % mín. 50.00 |
| Insaturados totales | % 3.60 |
| Ácido linoleico (C 18:2) – omega-6 | % mín. 45.00 |
| Ácido linolénico (C 18:3) – omega-3 | % mín. 5.00 |
| Fósforo disponible | % mín. 0.12 |
| Sodio (Na) | % mín. 0.02 |
| Potasio (K) | % mín. 0.08 |
| Vitamina E (tocoferol) | ppm mín. 30.00 |
| Colina | ppm mín. 1.200,00 |
Productos relacionados


Aceites y grasas para piensos
Grasa bypass
ECCO’S Bypass Fat es una sal cálcica de ácidos grasos de cadena larga fabricada por Tarome Incorporated. El proceso de fabricación exclusivo de Tarome garantiza que ECCO’S Bypass Fat aporte sales cálcicas de ácidos grasos de cadena larga de la máxima pureza. ECCO’S Bypass Fat es…

Aceites y grasas para piensos
Grasa de pollo
El aceite se extrae de la carne mediante tratamiento térmico tras la cocción. La materia prima incluye vísceras, cortes industriales y huesos de aves y cerdos. La cocción se realiza a temperaturas de 105 °C a 120 °C y la separación de fases se efectúa con una centrífuga…

Aceites y grasas para piensos
Aceites de pescado
Análisis nutricional típico *1 Índice de yodo: el índice de yodo de un lípido es la masa de yodo (I2), expresada en g, capaz de unirse a las insaturaciones (normalmente dobles enlaces) de los ácidos grasos de 100 g de grasa. El índice de yodo de un ácido graso saturado es cero.…
